Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Gehalt vor Steuern | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
Steuern | ||
Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
Einkommensteuer | 13,25 € | 159,00 € |
Sozialversicherungsbeiträge | ||
Rentenversicherung | 122,30 € | 1.467,64 € |
Arbeitslosenversicherung | 17,10 € | 205,15 € |
Krankenversicherung | 106,52 € | 1.278,27 € |
Pflegeversicherung | 32,34 € | 388,09 € |
Abzüge im Total | 291,51 € | 3.498,15 € |
Gehalt nach Steuern | 1.208,49 € | 14.501,85 € |
In Deutschland entspricht ein Bruttogehalt von 1.500,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.208,49 € ( ). Dies entspricht 80,57% des Bruttogehalts.
Sozialversicherungen ( )