Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Gehalt vor Steuern | 1.770,00 € | 21.240,00 € |
Zulage | ||
Allgemeine Steuergutschrift | 255,67 € | 3.068,00 € |
Steuergutschrift für Arbeit | 308,67 € | 3.703,99 € |
Steuern | ||
Lohnsummensteuer | -144,61 € | -1.735,31 € |
Sozialversicherungssteuer | -489,40 € | -5.872,86 € |
Abzugsfähige Steuer | -69,68 € | -836,18 € |
Gehalt nach Steuern | 1.700,32 € | 20.403,82 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 1.770,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.700,32 € ( ). Das wären 96,06% des Bruttogehalts.
Steuer ( )