Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Gehalt vor Steuern | 1.970,00 € | 23.640,00 € |
Zulage | ||
Allgemeine Steuergutschrift | 255,67 € | 3.068,00 € |
Steuergutschrift für Arbeit | 368,73 € | 4.424,71 € |
Steuern | ||
Lohnsummensteuer | -160,95 € | -1.931,39 € |
Sozialversicherungssteuer | -544,70 € | -6.536,46 € |
Abzugsfähige Steuer | -81,26 € | -975,14 € |
Gehalt nach Steuern | 1.888,74 € | 22.664,86 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 1.970,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.888,74 € ( ). Das wären 95,88% des Bruttogehalts.
Steuer ( )