| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 5.000,00 € | 60.000,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 88,83 € | 1.065,95 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 374,73 € | 4.496,79 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -935,08 € | -11.220,94 € |
| Sozialversicherungssteuer | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Abzugsfähige Steuer | -1.357,24 € | -16.286,86 € |
| Gehalt nach Steuern | 3.642,76 € | 43.713,14 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 5.000,00 € ( ) ein Nettogehalt von 3.642,76 € ( ). Das wären 72,86% des Bruttogehalts.
Steuer ( )