| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 5.300,00 € | 63.600,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 69,82 € | 837,82 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 355,20 € | 4.262,43 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -1.047,52 € | -12.570,22 € |
| Sozialversicherungssteuer | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Abzugsfähige Steuer | -1.508,22 € | -18.098,63 € |
| Gehalt nach Steuern | 3.791,78 € | 45.501,37 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 5.300,00 € ( ) ein Nettogehalt von 3.791,78 € ( ). Das wären 71,54% des Bruttogehalts.
Steuer ( )