| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 5.900,00 € | 70.800,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 31,80 € | 381,56 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 316,14 € | 3.793,71 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -1.272,40 € | -15.268,78 € |
| Sozialversicherungssteuer | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Abzugsfähige Steuer | -1.810,18 € | -21.722,17 € |
| Gehalt nach Steuern | 4.089,82 € | 49.077,83 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 5.900,00 € ( ) ein Nettogehalt von 4.089,82 € ( ). Das wären 69,32% des Bruttogehalts.
Steuer ( )