| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 8.000,00 RON | 96.000,00 RON |
| Sozialversicherungen | ||
| Sozialversicherung (CAS) | -2.000,00 RON | -24.000,00 RON |
| Krankenversicherung (CASS) | -800,00 RON | -9.600,00 RON |
| Steuern und Zuschläge | ||
| Einkommensteuer ohne Freibeträge | -520,00 RON | -6.240,00 RON |
| Persönlicher Abzug (DP) | 0,00 RON | 0,00 RON |
| Abzugsfähige Steuer | -520,00 RON | -6.240,00 RON |
| Gehalt nach Steuern | 4.680,00 RON | 56.160,00 RON |
In Rumänien ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 8.000,00 RON ( ) ein Nettogehalt von 4.680,00 RON ( ). Dies entspricht 58,50% des Bruttogehalts.
Sozialversicherungen ( )