| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire avant impôts | 2 083,33 € | 25 000,00 € |
| Allocation | ||
| Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
| Crédit d'impôt sur le travail | 402,76 € | 4 833,12 € |
| Impôts | ||
| Impôt sur les salaires | -170,21 € | -2 042,50 € |
| Impôt sur la sécurité sociale | -576,04 € | -6 912,50 € |
| Impôt déductible | -87,82 € | -1 053,88 € |
| Salaire après impôts | 1 995,51 € | 23 946,12 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut annuelle de 25 000,00 € ( ) donne un salaire net de 23 946,12 € ( ). Cela représente 95,78% du salaire brut.
Impôts ( )