| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire avant impôts | 1 916,67 € | 23 000,00 € |
| Allocation | ||
| Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
| Crédit d'impôt sur le travail | 352,71 € | 4 232,52 € |
| Impôts | ||
| Impôt sur les salaires | -156,59 € | -1 879,10 € |
| Impôt sur la sécurité sociale | -529,96 € | -6 359,50 € |
| Impôt déductible | -78,17 € | -938,08 € |
| Salaire après impôts | 1 838,49 € | 22 061,92 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut annuelle de 23 000,00 € ( ) donne un salaire net de 22 061,92 € ( ). Cela représente 95,92% du salaire brut.
Impôts ( )