| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire avant impôts | 1 666,67 € | 20 000,00 € |
| Allocation | ||
| Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
| Crédit d'impôt sur le travail | 277,64 € | 3 331,62 € |
| Impôts | ||
| Impôt sur les salaires | -136,17 € | -1 634,00 € |
| Impôt sur la sécurité sociale | -460,83 € | -5 530,00 € |
| Impôt déductible | -63,70 € | -764,38 € |
| Salaire après impôts | 1 602,97 € | 19 235,62 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut annuelle de 20 000,00 € ( ) donne un salaire net de 19 235,62 € ( ). Cela représente 96,18% du salaire brut.
Impôts ( )