| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire avant impôts | 1 833,33 € | 22 000,00 € |
| Allocation | ||
| Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
| Crédit d'impôt sur le travail | 327,68 € | 3 932,22 € |
| Impôts | ||
| Impôt sur les salaires | -149,78 € | -1 797,40 € |
| Impôt sur la sécurité sociale | -506,92 € | -6 083,00 € |
| Impôt déductible | -73,35 € | -880,18 € |
| Salaire après impôts | 1 759,98 € | 21 119,82 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut annuelle de 22 000,00 € ( ) donne un salaire net de 21 119,82 € ( ). Cela représente 96,00% du salaire brut.
Impôts ( )