| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 3.640,00 € | 43.680,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 175,01 € | 2.100,15 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 463,27 € | 5.559,22 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -425,35 € | -5.104,21 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -672,79 € | -8.073,50 € |
| Stipendio dopo le tasse | 2.967,21 € | 35.606,50 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 3.640,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 2.967,21 € ( ). Si tratta dell' 81,52% del salario lordo.
Imposte ( )