| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 4.040,00 € | 48.480,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 149,66 € | 1.795,97 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 437,23 € | 5.246,74 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -575,27 € | -6.903,25 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -874,10 € | -10.489,20 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.165,90 € | 37.990,80 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 4.040,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.165,90 € ( ). Si tratta dell' 78,36% del salario lordo.
Imposte ( )