| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 3.740,00 € | 44.880,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 168,68 € | 2.024,11 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 456,76 € | 5.481,10 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -462,83 € | -5.553,97 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -723,12 € | -8.677,42 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.016,88 € | 36.202,58 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 3.740,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.016,88 € ( ). Si tratta dell' 80,67% del salario lordo.
Imposte ( )