| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 5.000,00 € | 60.000,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 88,83 € | 1.065,95 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 374,73 € | 4.496,79 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -935,08 € | -11.220,94 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.357,24 € | -16.286,86 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.642,76 € | 43.713,14 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.000,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.642,76 € ( ). Si tratta dell' 72,86% del salario lordo.
Imposte ( )