| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 5.300,00 € | 63.600,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 69,82 € | 837,82 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 355,20 € | 4.262,43 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -1.047,52 € | -12.570,22 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.508,22 € | -18.098,63 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.791,78 € | 45.501,37 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.300,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.791,78 € ( ). Si tratta dell' 71,54% del salario lordo.
Imposte ( )