| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 5.400,00 € | 64.800,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 63,48 € | 761,78 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 348,69 € | 4.184,31 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -1.085,00 € | -13.019,98 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.558,55 € | -18.702,55 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.841,45 € | 46.097,45 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.400,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.841,45 € ( ). Si tratta dell' 71,14% del salario lordo.
Imposte ( )