Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.570,00 € | 66.840,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 52,71 € | 632,50 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 337,63 € | 4.051,51 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.148,72 € | -13.784,58 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.644,10 € | -19.729,23 € |
Stipendio dopo le tasse | 3.925,90 € | 47.110,77 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.570,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.925,90 € ( ). Si tratta dell' 70,48% del salario lordo.
Imposte ( )