Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.970,00 € | 71.640,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 27,36 € | 328,32 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 311,59 € | 3.739,03 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.298,64 € | -15.583,62 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.845,41 € | -22.144,93 € |
Stipendio dopo le tasse | 4.124,59 € | 49.495,07 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.970,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 4.124,59 € ( ). Si tratta dell' 69,09% del salario lordo.
Imposte ( )