Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.670,00 € | 68.040,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 46,37 € | 556,46 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 331,12 € | 3.973,39 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.186,20 € | -14.234,34 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.694,43 € | -20.333,15 € |
Stipendio dopo le tasse | 3.975,57 € | 47.706,85 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.670,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.975,57 € ( ). Si tratta dell' 70,12% del salario lordo.
Imposte ( )