| Miesięcznie | Roczny | |
|---|---|---|
| Wynagrodzenie przed opodatkowaniem | 1 900,00 € | 22 800,00 € |
| Podatki | ||
| Dopłata solidarnościowy | 0,00 € | 0,00 € |
| Podatek kościelny | 0,00 € | 0,00 € |
| Podatek dochodowy | 77,58 € | 930,96 € |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
| Ubezpieczenie emerytalne | 173,26 € | 2 079,13 € |
| Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 24,22 € | 290,63 € |
| Ubezpieczenie zdrowotne | 150,90 € | 1 810,85 € |
| Ubezpieczenie od opieki długoterminowej | 44,87 € | 538,42 € |
| Potrącenia ogółem | 470,83 € | 5 649,99 € |
| Wynagrodzenie po opodatkowaniu | 1 429,17 € | 17 150,01 € |
W Niemczech wynagrodzenie brutto w wysokości 1 900,00 € ( ) daje wynagrodzenie netto w wysokości 1 429,17 € ( ). Stanowi to 75,22% wynagrodzenia brutto.
Ubezpieczenia społeczne ( )