Miesięcznie | Roczny | |
---|---|---|
Wynagrodzenie przed opodatkowaniem | 1 500,00 € | 18 000,00 € |
Podatki | ||
Dopłata solidarnościowy | 0,00 € | 0,00 € |
Podatek kościelny | 0,00 € | 0,00 € |
Podatek dochodowy | 13,25 € | 159,00 € |
Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
Ubezpieczenie emerytalne | 122,30 € | 1 467,64 € |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 17,10 € | 205,15 € |
Ubezpieczenie zdrowotne | 106,52 € | 1 278,27 € |
Ubezpieczenie od opieki długoterminowej | 32,34 € | 388,09 € |
Potrącenia ogółem | 291,51 € | 3 498,15 € |
Wynagrodzenie po opodatkowaniu | 1 208,49 € | 14 501,85 € |
W Niemczech wynagrodzenie brutto w wysokości 1 500,00 € ( ) daje wynagrodzenie netto w wysokości 1 208,49 € ( ). Stanowi to 80,57% wynagrodzenia brutto.
Ubezpieczenia społeczne ( )