Miesięcznie | Roczny | |
---|---|---|
Wynagrodzenie przed opodatkowaniem | 1 500,00 € | 18 000,00 € |
Podatki | ||
Dopłata solidarnościowy | 0,00 € | 0,00 € |
Podatek kościelny | 0,00 € | 0,00 € |
Podatek dochodowy | 20,00 € | 240,00 € |
Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
Ubezpieczenie emerytalne | 122,30 € | 1 467,64 € |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 17,10 € | 205,15 € |
Ubezpieczenie zdrowotne | 106,52 € | 1 278,27 € |
Ubezpieczenie od opieki długoterminowej | 31,03 € | 372,31 € |
Potrącenia ogółem | 296,95 € | 3 563,36 € |
Wynagrodzenie po opodatkowaniu | 1 203,05 € | 14 436,64 € |
W Niemczech wynagrodzenie brutto w wysokości 1 500,00 € ( ) daje wynagrodzenie netto w wysokości 1 203,05 € ( ). Stanowi to 80,20% wynagrodzenia brutto.
Ubezpieczenia społeczne ( )