| Miesięcznie | Roczny | |
|---|---|---|
| Wynagrodzenie przed opodatkowaniem | 1 700,00 € | 20 400,00 € |
| Podatki | ||
| Dopłata solidarnościowy | 0,00 € | 0,00 € |
| Podatek kościelny | 0,00 € | 0,00 € |
| Podatek dochodowy | 42,91 € | 514,92 € |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
| Ubezpieczenie emerytalne | 147,78 € | 1 773,38 € |
| Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 20,66 € | 247,89 € |
| Ubezpieczenie zdrowotne | 128,71 € | 1 544,56 € |
| Ubezpieczenie od opieki długoterminowej | 38,60 € | 463,25 € |
| Potrącenia ogółem | 378,67 € | 4 544,01 € |
| Wynagrodzenie po opodatkowaniu | 1 321,33 € | 15 855,99 € |
W Niemczech wynagrodzenie brutto w wysokości 1 700,00 € ( ) daje wynagrodzenie netto w wysokości 1 321,33 € ( ). Stanowi to 77,73% wynagrodzenia brutto.
Ubezpieczenia społeczne ( )