| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 1.500,00 | € 18.000,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 13,25 | € 159,00 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 122,30 | € 1.467,64 |
| Seguro de desemprego | € 17,10 | € 205,15 |
| Seguro de saúde | € 106,52 | € 1.278,27 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 32,34 | € 388,09 |
| Total das deduções | € 291,51 | € 3.498,15 |
| Salário depois de impostos | € 1.208,49 | € 14.501,85 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 1.500,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 1.208,49 ( ), o que corresponde a 80,57% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )