Mensal | Anual | |
---|---|---|
Salário antes de impostos | € 1.700,00 | € 20.400,00 |
Impostos | ||
Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto sobre o rendimento | € 51,41 | € 616,92 |
Contribuições para a segurança social | ||
Seguro de pensão | € 147,78 | € 1.773,38 |
Seguro de desemprego | € 20,66 | € 247,89 |
Seguro de saúde | € 128,71 | € 1.544,56 |
Seguro de cuidados de longa duração | € 37,02 | € 444,18 |
Total das deduções | € 385,58 | € 4.626,94 |
Salário depois de impostos | € 1.314,42 | € 15.773,06 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 1.700,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 1.314,42 ( ), o que corresponde a 77,32% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )