| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 4.500,00 | € 54.000,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 669,41 | € 8.032,92 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 418,50 | € 5.022,00 |
| Seguro de desemprego | € 58,50 | € 702,00 |
| Seguro de saúde | € 364,50 | € 4.374,00 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 108,00 | € 1.296,00 |
| Total das deduções | € 1.618,91 | € 19.426,92 |
| Salário depois de impostos | € 2.881,09 | € 34.573,08 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 4.500,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 2.881,09 ( ), o que corresponde a 64,02% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )