| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 4.600,00 | € 55.200,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 695,91 | € 8.350,92 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 427,80 | € 5.133,60 |
| Seguro de desemprego | € 59,80 | € 717,60 |
| Seguro de saúde | € 372,60 | € 4.471,20 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 110,40 | € 1.324,80 |
| Total das deduções | € 1.666,51 | € 19.998,12 |
| Salário depois de impostos | € 2.933,49 | € 35.201,88 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 4.600,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 2.933,49 ( ), o que corresponde a 63,77% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )