| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 4.900,00 | € 58.800,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 776,91 | € 9.322,92 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 455,70 | € 5.468,40 |
| Seguro de desemprego | € 63,70 | € 764,40 |
| Seguro de saúde | € 396,90 | € 4.762,80 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 117,60 | € 1.411,20 |
| Total das deduções | € 1.810,81 | € 21.729,72 |
| Salário depois de impostos | € 3.089,19 | € 37.070,28 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 4.900,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.089,19 ( ), o que corresponde a 63,04% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )