Mensal | Anual | |
---|---|---|
Salário antes de impostos | € 5.200,00 | € 62.400,00 |
Impostos | ||
Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto sobre o rendimento | € 860,50 | € 10.326,00 |
Contribuições para a segurança social | ||
Seguro de pensão | € 483,60 | € 5.803,20 |
Seguro de desemprego | € 67,60 | € 811,20 |
Seguro de saúde | € 421,20 | € 5.054,40 |
Seguro de cuidados de longa duração | € 124,80 | € 1.497,60 |
Total das deduções | € 1.957,70 | € 23.492,40 |
Salário depois de impostos | € 3.242,30 | € 38.907,60 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 5.200,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.242,30 ( ), o que corresponde a 62,35% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )