| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 5.500,00 | € 66.000,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 946,50 | € 11.358,00 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 511,50 | € 6.138,00 |
| Seguro de desemprego | € 71,50 | € 858,00 |
| Seguro de saúde | € 445,50 | € 5.346,00 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 132,00 | € 1.584,00 |
| Total das deduções | € 2.107,00 | € 25.284,00 |
| Salário depois de impostos | € 3.393,00 | € 40.716,00 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 5.500,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.393,00 ( ), o que corresponde a 61,69% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )