| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 5.400,00 | € 64.800,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 917,58 | € 11.010,96 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 502,20 | € 6.026,40 |
| Seguro de desemprego | € 70,20 | € 842,40 |
| Seguro de saúde | € 437,40 | € 5.248,80 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 129,60 | € 1.555,20 |
| Total das deduções | € 2.056,98 | € 24.683,76 |
| Salário depois de impostos | € 3.343,02 | € 40.116,24 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 5.400,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.343,02 ( ), o que corresponde a 61,91% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )