| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 5.000,00 | € 60.000,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 804,50 | € 9.654,00 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 465,00 | € 5.580,00 |
| Seguro de desemprego | € 65,00 | € 780,00 |
| Seguro de saúde | € 405,00 | € 4.860,00 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 120,00 | € 1.440,00 |
| Total das deduções | € 1.859,50 | € 22.314,00 |
| Salário depois de impostos | € 3.140,50 | € 37.686,00 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 5.000,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.140,50 ( ), o que corresponde a 62,81% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )