Mensal | Anual | |
---|---|---|
Salário antes de impostos | € 5.700,00 | € 68.400,00 |
Impostos | ||
Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto sobre o rendimento | € 1.012,25 | € 12.147,00 |
Contribuições para a segurança social | ||
Seguro de pensão | € 530,10 | € 6.361,20 |
Seguro de desemprego | € 74,10 | € 889,20 |
Seguro de saúde | € 446,51 | € 5.358,15 |
Seguro de cuidados de longa duração | € 132,30 | € 1.587,60 |
Total das deduções | € 2.195,26 | € 26.343,15 |
Salário depois de impostos | € 3.504,74 | € 42.056,85 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 5.700,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.504,74 ( ), o que corresponde a 61,49% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )