| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 6.000,00 | € 72.000,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 1.114,25 | € 13.371,00 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 558,00 | € 6.696,00 |
| Seguro de desemprego | € 78,00 | € 936,00 |
| Seguro de saúde | € 446,51 | € 5.358,15 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 132,30 | € 1.587,60 |
| Total das deduções | € 2.329,06 | € 27.948,75 |
| Salário depois de impostos | € 3.670,94 | € 44.051,25 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 6.000,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.670,94 ( ), o que corresponde a 61,18% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )