| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 5.900,00 | € 70.800,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 1.079,91 | € 12.958,92 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 548,70 | € 6.584,40 |
| Seguro de desemprego | € 76,70 | € 920,40 |
| Seguro de saúde | € 446,51 | € 5.358,15 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 132,30 | € 1.587,60 |
| Total das deduções | € 2.284,12 | € 27.409,47 |
| Salário depois de impostos | € 3.615,88 | € 43.390,53 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 5.900,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 3.615,88 ( ), o que corresponde a 61,29% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )