Lunar | Anual | |
---|---|---|
Salariul înainte de impozitare | 1.770,00 EUR | 21.240,00 EUR |
Indemnizație | ||
Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
Credit fiscal pentru muncă | 308,67 EUR | 3.703,99 EUR |
Impozite | ||
Impozitul pe salarii | -144,61 EUR | -1.735,31 EUR |
Impozit pe asigurări sociale | -489,40 EUR | -5.872,86 EUR |
Impozit deductibil | -69,68 EUR | -836,18 EUR |
Salariu după impozite | 1.700,32 EUR | 20.403,82 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.770,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.700,32 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 96,06% din salariul brut.
Impozite ( )