Lunar | Anual | |
---|---|---|
Salariul înainte de impozitare | 1.870,00 EUR | 22.440,00 EUR |
Indemnizație | ||
Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
Credit fiscal pentru muncă | 338,70 EUR | 4.064,35 EUR |
Impozite | ||
Impozitul pe salarii | -152,78 EUR | -1.833,35 EUR |
Impozit pe asigurări sociale | -517,06 EUR | -6.204,66 EUR |
Impozit deductibil | -75,47 EUR | -905,66 EUR |
Salariu după impozite | 1.794,53 EUR | 21.534,34 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.870,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.794,53 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 95,96% din salariul brut.
Impozite ( )