Lunar | Anual | |
---|---|---|
Salariul înainte de impozitare | 1.970,00 EUR | 23.640,00 EUR |
Indemnizație | ||
Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
Credit fiscal pentru muncă | 368,73 EUR | 4.424,71 EUR |
Impozite | ||
Impozitul pe salarii | -160,95 EUR | -1.931,39 EUR |
Impozit pe asigurări sociale | -544,70 EUR | -6.536,46 EUR |
Impozit deductibil | -81,26 EUR | -975,14 EUR |
Salariu după impozite | 1.888,74 EUR | 22.664,86 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.970,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.888,74 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 95,88% din salariul brut.
Impozite ( )