Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Gehalt vor Steuern | 1.540,00 € | 18.480,00 € |
Zulage | ||
Allgemeine Steuergutschrift | 255,67 € | 3.068,00 € |
Steuergutschrift für Arbeit | 239,60 € | 2.875,16 € |
Steuern | ||
Lohnsummensteuer | -125,82 € | -1.509,82 € |
Sozialversicherungssteuer | -425,81 € | -5.109,72 € |
Abzugsfähige Steuer | -56,36 € | -676,38 € |
Gehalt nach Steuern | 1.483,64 € | 17.803,62 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 1.540,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.483,64 € ( ). Das wären 96,34% des Bruttogehalts.
Steuer ( )