| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 1.840,00 € | 22.080,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 329,69 € | 3.956,24 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -150,33 € | -1.803,94 € |
| Sozialversicherungssteuer | -508,76 € | -6.105,12 € |
| Abzugsfähige Steuer | -73,74 € | -884,82 € |
| Gehalt nach Steuern | 1.766,26 € | 21.195,18 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 1.840,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.766,26 € ( ). Das wären 95,99% des Bruttogehalts.
Steuer ( )