| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 1.940,00 € | 23.280,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 359,72 € | 4.316,60 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -158,50 € | -1.901,98 € |
| Sozialversicherungssteuer | -536,41 € | -6.436,92 € |
| Abzugsfähige Steuer | -79,52 € | -954,30 € |
| Gehalt nach Steuern | 1.860,48 € | 22.325,70 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 1.940,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.860,48 € ( ). Das wären 95,90% des Bruttogehalts.
Steuer ( )