Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 870,00 € | 22 440,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 338,70 € | 4 064,35 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -152,78 € | -1 833,35 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -517,06 € | -6 204,66 € |
Impôt déductible | -75,47 € | -905,66 € |
Salaire après impôts | 1 794,53 € | 21 534,34 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 870,00 € ( ) donne un salaire net de 1 794,53 € ( ). Cela représente 95,96% du salaire brut.
Impôts ( )