Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 770,00 € | 21 240,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 308,67 € | 3 703,99 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -144,61 € | -1 735,31 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -489,40 € | -5 872,86 € |
Impôt déductible | -69,68 € | -836,18 € |
Salaire après impôts | 1 700,32 € | 20 403,82 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 770,00 € ( ) donne un salaire net de 1 700,32 € ( ). Cela représente 96,06% du salaire brut.
Impôts ( )