Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 670,00 € | 20 040,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 278,64 € | 3 343,63 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -136,44 € | -1 637,27 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -461,76 € | -5 541,06 € |
Impôt déductible | -63,89 € | -766,70 € |
Salaire après impôts | 1 606,11 € | 19 273,30 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 670,00 € ( ) donne un salaire net de 1 606,11 € ( ). Cela représente 96,17% du salaire brut.
Impôts ( )