Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 570,00 € | 18 840,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 248,61 € | 2 983,27 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -128,27 € | -1 539,23 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -434,10 € | -5 209,26 € |
Impôt déductible | -58,10 € | -697,22 € |
Salaire après impôts | 1 511,90 € | 18 142,78 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 570,00 € ( ) donne un salaire net de 1 511,90 € ( ). Cela représente 96,30% du salaire brut.
Impôts ( )