Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 1.770,00 € | 21.240,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 308,67 € | 3.703,99 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -144,61 € | -1.735,31 € |
Imposta di sicurezza sociale | -489,40 € | -5.872,86 € |
Imposta deducibile | -69,68 € | -836,18 € |
Stipendio dopo le tasse | 1.700,32 € | 20.403,82 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.770,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.700,32 € ( ). Si tratta dell' 96,06% del salario lordo.
Imposte ( )