Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 1.870,00 € | 22.440,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 338,70 € | 4.064,35 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -152,78 € | -1.833,35 € |
Imposta di sicurezza sociale | -517,06 € | -6.204,66 € |
Imposta deducibile | -75,47 € | -905,66 € |
Stipendio dopo le tasse | 1.794,53 € | 21.534,34 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.870,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.794,53 € ( ). Si tratta dell' 95,96% del salario lordo.
Imposte ( )