Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 1.970,00 € | 23.640,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 368,73 € | 4.424,71 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -160,95 € | -1.931,39 € |
Imposta di sicurezza sociale | -544,70 € | -6.536,46 € |
Imposta deducibile | -81,26 € | -975,14 € |
Stipendio dopo le tasse | 1.888,74 € | 22.664,86 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.970,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.888,74 € ( ). Si tratta dell' 95,88% del salario lordo.
Imposte ( )