Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 1.570,00 € | 18.840,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 248,61 € | 2.983,27 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -128,27 € | -1.539,23 € |
Imposta di sicurezza sociale | -434,10 € | -5.209,26 € |
Imposta deducibile | -58,10 € | -697,22 € |
Stipendio dopo le tasse | 1.511,90 € | 18.142,78 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.570,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.511,90 € ( ). Si tratta dell' 96,30% del salario lordo.
Imposte ( )