| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 4.640,00 € | 55.680,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 111,64 € | 1.339,71 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 398,17 € | 4.778,02 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -800,15 € | -9.601,81 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.176,06 € | -14.112,74 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.463,94 € | 41.567,26 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 4.640,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.463,94 € ( ). Si tratta dell' 74,65% del salario lordo.
Imposte ( )